
For generell lese- og øvestrategi, se: Hvordan bestå teoriprøven?
. Les også oversikten om bil-teoriprøven
og start med en gratis teoriprøve
. For strukturert progresjon, se vårt grunnkurs
.
Last og tilhenger
| Spørsmål | Kort svar |
|---|
| Hva er største tillatte totalvekt tilhenger etter denne bilen kan ha | Se vognkort. |
| Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung henger | Redusert veggrep, dårligere kursstabilitet, lengre bremselengde, og blendingsfare fordi fronten heves. |
| Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå | Se vognkort. |
| Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen | Reduserte kjøreegenskaper, økt bremselengde, blendingsfare ved hevet front/lykter. |
| Hvor stor tillatt totalvekt kan den tilhengeren ha som du kan trekke etter denne bilen med førerkort kl. B | Se vognkort og førerkortforskrifter. |
| Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger som har for stor tillatt totalvekt | Ulovlig, redusert veggrep, dårligere kursstabilitet, lengre bremselengde, blendingsfare. |
Tips: Les mer om prøvekrav på siden om bil-teoriprøven
.
Dekk og felger
| Spørsmål | Kort svar |
|---|
| Kontroller dekk og felger for skader | Visuell kontroll. Se etter noe unaturlig ved hjulene. |
| Hvilke skader er mest vanlig | Rifter i dekksiden, bulker i felg som kan gi ustabilitet, bobler i dekkside som svekker forsterkningen. |
| Kontroller slitasjen på begge forhjul | Visuell kontroll: jevn slitasje i mønsteret? |
| Hva kan slitasjen fortelle deg | Lite luft: slitt på sidene. For mye luft: slitt i midten. Slitt bare på én side: mulig skjev forstilling. |
| Kontroller mønsterdybden på begge bakhjul | Visuell kontroll, dybdemåler eller slitasjevarsler. Minste mønsterdybde: sommer 1.6 mm, vinter 3.0 mm. |
| Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde | Dårlig veggrep, økt fare for vannplaning. |
| Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen | Kontroller vognkort. |
| Kontroller at forhjula har riktig dimensjon | Visuell kontroll. |
| Hvor stor bæreevne må dekkene ha | Se vognkort (min. LI). |
| Kontroller at bakdekkene har riktig bæreevne | Visuell kontroll, les på dekket. |
Hurtignote: Minimum mønsterdybde er ofte testet på prøver, se også gratis teoriprøve
.
Lys og sikt
| Spørsmål | Kort svar |
|---|
| Kontroller at alle bremselys virker | Sjekk venstre, høyre og høytmontert bremselys. |
| Er det forsvarlig å kjøre dersom bremselyset ikke virker | Nei. Mulig sprukket pære eller sikring. |
| Kontroller at nødsignalet virker | Slå på nødblink og sjekk alle blinklys rundt bilen. |
| Når er det riktig å bruke nødsignal | Ved nødstopp eller situasjoner som krever ekstra oppmerksomhet. |
| Kontroller at nærlyset virker og er noenlunde riktig innstilt | Slå på nærlys, sjekk mot vegg at begge lyser. |
| Ulemper ved feil innstilt nærlys | Blending av møtende trafikk, kortere siktstrekning. |
| Kontroller at kurve/tåkelys virker | Slå på og sjekk visuelt. |
| Ulemper ved feil bruk av kurve/tåkelys | Blendingsfare, irritasjon, bot. |
| Kontroller at tåkebaklyset virker | Slå på tåkebaklys med bryter. |
| Ulemper ved feil bruk av tåkebaklys | Sterk blending, spesielt i kø. |
| Kontroller park., bak- og skiltlys | De tennes automatisk. Gå rundt og sjekk. |
| Når er parkeringslys viktig | Parkering i mørket uten andre lyskilder. |
| Sett på nødsignal | Trykk på rød trekant-bryter. |
| Hvilke lys må ikke stå på samtidig med nødsignal | Fjern- eller nærlys bør ikke stå på, da de reduserer effekten av nødblink. |
Bremser og ABS
| Spørsmål | Kort svar |
|---|
| Kontroller at bremsekraft-forsterkeren virker | Pump pedalen til hard, hold, start motor. Pedalen skal synke inn. |
| Er det forsvarlig å kjøre hvis den ikke virker | Som regel nei: nedsatt bremseeffekt, tung pedal. |
| Kontroller bremsevæskenivå | Sjekk beholder under panser. Mellom min og max. |
| Hva gjør du ved for lavt nivå | Mulig slitte klosser eller lekkasje. Verksted for kontroll. |
| Kontroller om bremsene har skjevtrekk | 30–40 km/t rett frem, brems med lett rattgrep. Bilen skal holde kurs. |
| Årsak til skjevtrekk | Ujevn bremseslitasje. Besøk verksted. |
| Varsellampe tokrets bremsesystem | Rød (!) lyser ved tenning og slukker. Test med håndbrekk av/på. |
| Hva gjør du hvis lampen lyser under kjøring | Stans, finn årsak: tokretsfeil, lite væske, håndbremsfeil eller styreenhet. |
| Varsellampe for ABS | Gul ABS-lampe lyser ved tenning og slukker etter noen sekunder. |
| Er det forsvarlig å fortsette hvis ABS-lampe lyser | Ja, men uten ABS-funksjon. Kjør til verksted. |
Styring og stabilitet
| Spørsmål | Kort svar |
|---|
| Kontroller styring når du prøvekjører | Fullt rattutslag begge sider, sjekk dødgang (2–3 cm), selvoppretting, ulyder, retningsstabilitet. |
| Årsak til at bilen drar til en side | Feil i forstilling eller ulikt lufttrykk. |
| Kontroller servostyring | Start motor mens du svinger, rattet skal bli lettere. |
| Er det forsvarlig å kjøre hvis servo ikke virker | Mulig, men tung styring. Elektromagnetisk styring: ikke forsvarlig, kan skade systemet. |
| Retningsstabilitet ved prøvekjøring | 30 km/t med løst rattgrep, bilen skal gå rett frem. |
Sikt og komfort
| Spørsmål | Kort svar |
|---|
| Kontroller vinduspusser | Test alle hastigheter. |
| Hva kontrolleres på pusseblad | Slitasje, rifler, løs gummi, striper under visking. |
| Still inn varme/defroster for frontrute | Behagelig temperatur, rett luftstrøm på rute. |
| Fjern dogg fra bakrute | Knappen for varmetråder i bakrute. |
| Fjern dogg og is fra speil | Ofte samme knapp som bakrute, evt. egen knapp. |
| Kontroller vindusspyler | Utfør. |
| Vis påfyllingssted for spylervæske | Beholder under panser. |
Batteri og elektronikk
| Spørsmål | Kort svar |
|---|
| Kontroller at batteriet sitter fast | Åpne panser, dytt forsiktig. Skal ikke bevege seg. |
| Risiko ved løst batteri | Batterisyresøl og kortslutning. |
| Kontroller lydhorn og lyshorn | Trykk på ratt for horn. Blink med lys for lyshorn. |
Belter og kollisjonsputer
| Spørsmål | Kort svar |
|---|
| Kontroller alle bilbelter | Slitasje, rifter, skader, test beltestrammer. |
| Risiko ved slappe ruller | Beltet ligger løst og strammer ikke ved sammenstøt. |
| Varsellampe for kollisjonspute | Lyser ved tenning, slukker etter noen sekunder. |
| Passasjer og airbag | Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag i forsetet. |
Motor og væsker
| Spørsmål | Kort svar |
|---|
| Kontroller motoroljenivå | Mellom min og max på peilepinne. |
| Vis påfyllingssted for motorolje | I motorrommet, lokk merket olje. |
Lufttrykk og mønsterdybde
| Spørsmål | Kort svar |
|---|
| Riktig lufttrykk i forhjul | Se instruksjonsbok eller merking i tanklokk/dørkarm. |
| Kontroller at lufttrykk er riktig | Visuelt jevn slitasje, eller bruk lufttrykksmåler. Noen dekk krever høyere trykk enn oppgitt. |
| Har forhjulene nok mønsterdybde | Visuell kontroll, dybdemåler eller slitasjevarsler. |
| Krav til mønsterdybde | Vinter: min. 3.0 mm. Sommer: min. 1.6 mm. |
Praktiske råd